Sei un appassionato della zona Navigli a Milano e vuoi saperne di più sui prezzi delle case in questa affascinante parte della città? Sei nel posto giusto. In questa pagina, ti forniremo tutte le informazioni necessarie sull’andamento dei prezzi immobiliari nella zona Navigli di Milano. Scoprirai quanto valgono le case, le tendenze recenti e i fattori che influenzano il mercato immobiliare locale.
La zona Navigli è conosciuta per la sua posizione centrale a Milano e il suo fascino unico. Gli antichi canali, i ristoranti alla moda, i negozi d’arte e la vita notturna vivace la rendono un luogo molto ambito.
Negli ultimi anni, la zona Navigli ha guadagnato popolarità tra i residenti e i visitatori. Questo aumento di interesse può contribuire all’aumento del valore immobiliare, poiché sempre più persone desiderano vivere in questa zona.
La vicinanza a mezzi di trasporto pubblico, come metropolitana e tram, rende Navigli facilmente accessibile da altre parti della città. Questa comodità può essere un punto di forza per chi lavora o studia altrove a Milano.
Nel mese di agosto 2023, il prezzo medio al metro quadro per gli immobili residenziali in vendita nella zona Navigli di Milano è stato di €6.352. Questo rappresenta un aumento del 5,25% rispetto a settembre 2022, quando il prezzo medio era di €6.035 al metro quadro.
Negli ultimi due anni, abbiamo assistito a un costante aumento del valore degli immobili nella zona Navigli. Il mese di agosto 2023 ha segnato il picco, con un prezzo medio di €6.352 al metro quadro. Al contrario, il mese con il prezzo medio più basso è stato novembre 2021, quando un immobile in vendita aveva un costo medio di €5.779 al metro quadro.
Questi dati evidenziano l’andamento dei prezzi delle case nella zona Navigli di Milano, fornendo informazioni preziose per coloro che sono interessati agli investimenti immobiliari in questa affascinante zona della città.
Nel mese di agosto 2023, il prezzo medio dell’affitto mensile per gli immobili residenziali nella zona Navigli di Milano è stato di €23,11 al metro quadro. Questo dato rappresenta un significativo aumento del 9,53% rispetto a settembre 2022, quando il prezzo medio era di €21,10 al metro quadro al mese.
Nel corso degli ultimi due anni, abbiamo assistito a un costante aumento del costo dell’affitto nella zona Navigli. Il mese di agosto 2023 ha segnato il picco con un prezzo medio di €23,11 al metro quadro al mese. Al contrario, il mese con il costo medio più basso è stato novembre 2021, con una richiesta media di €19,18 al metro quadro al mese per un immobile in affitto.
Clicca sulla sezione sottostante per scoprire i prezzi per metro quadro degli immobili residenziali nelle vie, piazze e altre aree. Questi prezzi sono calcolati utilizzando le rilevazioni dell’Agenzia delle Entrate relative alle quotazioni del mercato immobiliare (OMI). Forniamo informazioni sulle quotazioni immobiliari aggiornate e affidabili per aiutarti a valutare il mercato immobiliare nella zona Navigli di Milano.
Espandi la sezione sottostante cliccando sul simbolo “+” per conoscere il valore esatto al mq degli immobili in ogni singola via della zona Navigli a Milano (Fonte dati OMI)
Indirizzo | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Alzaia Naviglio Grande | 3.975 | 10,75 |
Alzaia Naviglio Pavese | 4.392 | 12,08 |
Cavalcavia delle Milizie | 3.504 | 10,58 |
Largo Gustav Mahler | 3.875 | 10,75 |
Largo Isabella d’Aragona | 5.425 | 18,75 |
Piazza Arcole | 3.975 | 10,75 |
Piazza Serafino Belfanti | 3.269 | 10,5 |
Piazza Sraffa | 3.875 | 10,75 |
Piazza Tito Lucrezio Caro | 3.875 | 10,75 |
Piazzale Antonio Cantore | 5.325 | 14,75 |
Piazzale delle Milizie | 3.975 | 10,75 |
Piazzale Stazione Genova | 3.975 | 10,75 |
Ripa di Porta Ticinese | 3.975 | 10,75 |
Via Alessandria | 3.975 | 10,75 |
Via Angelo Fumagalli | 3.975 | 10,75 |
Via Antonio Lecchi | 3.975 | 10,75 |
Via Atto Vannucci | 3.875 | 10,75 |
Via Balilla | 3.875 | 10,75 |
Via Barbavara | 3.975 | 10,75 |
Via Bellezza | 3.875 | 10,75 |
Via Bergognone da Fossano | 3.975 | 10,75 |
Via Carlo Bravalle | 3.875 | 10,75 |
Via Carlo D’Adda | 3.975 | 10,75 |
Via Carlo Maderno | 3.875 | 10,75 |
Via Carlo Vittadini | 3.875 | 10,75 |
Via Casale | 3.975 | 10,75 |
Via Cerano | 3.975 | 10,75 |
Via Cesare Balbo | 3.875 | 10,75 |
Via Conchetta | 3.875 | 10,75 |
Via Corsico | 3.975 | 10,75 |
Via Elia Lombardini | 3.975 | 10,75 |
Via Emilio Gola | 3.925 | 10,75 |
Via Ettore Troilo | 3.875 | 10,75 |
Via Eugenio Villoresi | 3.975 | 10,75 |
Via Evangelista Torricelli | 3.125 | 9,75 |
Via Filippo Argelati | 3.975 | 10,75 |
Via Forcella | 3.975 | 10,75 |
Via Francesco Carchidio | 5.325 | 14,75 |
Via Francesco Soave | 3.875 | 10,75 |
Via Gentilino | 3.875 | 10,75 |
Via Giambologna | 3.875 | 10,75 |
Via Giosuè Borsi | 3.925 | 10,75 |
Via Giovanni Pastorelli | 3.975 | 10,75 |
Via Giovanni Segantini | 3.975 | 10,75 |
Via Giovenale | 3.875 | 10,75 |
Via Giulietta Pezzi | 3.875 | 10,75 |
Via Giuseppe Lagrange | 3.875 | 10,75 |
Via Giuseppe Ripamonti | 3.700 | 12 |
Via Luigi Castiglioni | 3.875 | 10,75 |
Via Magolfa | 3.925 | 10,75 |
Via Mario Fusetti | 3.975 | 10,75 |
Via Mario Pichi | 3.975 | 10,75 |
Via Mortara | 4.650 | 12,75 |
Via Novi | 3.975 | 10,75 |
Via Pasquale Paoli | 3.975 | 10,75 |
Via Pavia | 3.875 | 10,75 |
Via Pietro Custodi | 4.650 | 14,75 |
Via privata Autari | 3.975 | 10,75 |
Via privata Bobbio | 4.650 | 12,75 |
Via privata dei Crollalanza | 3.975 | 10,75 |
Via privata Eugenio Barsanti | 3.975 | 10,75 |
Via privata Gaspare Bugatti | 3.975 | 10,75 |
Via privata Luigi Sala | – | – |
Via privata Paolo Giorza | 3.975 | 10,75 |
Via Privata Sartirana | 3.975 | 10,75 |
Via Roberto Sarfatti | 3.875 | 10,75 |
Via Stendhal | 3.975 | 10,75 |
Via Tortona | 3.975 | 10,75 |
Via Ventimiglia | 3.975 | 10,75 |
Via Vignola | 3.875 | 10,75 |
Via Vincenzo Brunacci | 3.875 | 10,75 |
Viale Beatrice d’Este | 5.425 | 18,75 |
Viale Cassala | 3.269 | 10,5 |
Viale Emilio Papiniano | 5.325 | 14,75 |
Viale Gabriele d’Annunzio | 5.325 | 14,75 |
Viale Johann Sebastian Bach | 3.875 | 10,75 |
Viale Liguria | 3.269 | 10,5 |
Viale Romolo | 3.975 | 10,75 |
Viale Tibaldi | 3.533 | 10,25 |
Viale Toscana | 3.500 | 10,25 |
Vicolo Lavandai | 3.975 | 10,75 |
Il nostro team di esperti immobiliari sarà lieto di effettuare una valutazione accurata e personalizzata della tua casa direttamente sul posto. Analizzeremo tutti i dettagli e le caratteristiche dell’appartamento per massimizzare il suo valore nel caso decidessi di venderlo con noi.
Abbiamo sviluppato un valutatore online intuitivo e affidabile che ti permette di ottenere una valutazione immediata del tuo immobile. Puoi accedere a questo strumento direttamente dalla nostra pagina cliccando sul pulsante sottostante, in modo semplice e gratuito.
Sia che tu preferisca una valutazione personalizzata sul posto o desideri utilizzare il nostro valutatore online completamente gratuito, siamo qui per fornirti le informazioni necessarie per prendere decisioni informate riguardo al valore della tua casa. Il nostro obiettivo è assicurarci che tu abbia tutte le risorse e l’assistenza di cui hai bisogno per ottenere il massimo dal tuo investimento immobiliare.
Contattaci oggi stesso per prenotare una valutazione gratuita o utilizza il nostro valutatore online per ottenere una valutazione immediata. Siamo pronti ad aiutarti a conoscere il vero valore della tua casa a Milano in zona Navigli!
Compila questo form e scoprilo in meno di un minuto
APM IMMOBILIARE
A.PM. DI M. Polimeni Immobiliare S.R.L. P.I. : 12498500961
sito realizzato da: