Sei interessato a conoscere il valore delle case al metro quadro nella zona Duomo di Milano? Sei nel posto giusto! Qui troverai informazioni dettagliate sull’andamento dei prezzi immobiliari nella zona più centrale e ambita del capoluogo lombardo.
Siamo consapevoli che uno dei tuoi principali interessi è conoscere il valore delle case nella zona Duomo. Abbiamo effettuato un’attenta analisi degli ultimi dati disponibili e siamo lieti di condividere con te le nostre informazioni.
I prezzi delle case nella zona Duomo di Milano sono tradizionalmente alti, data la sua posizione centrale e la grande richiesta. Tuttavia, è importante considerare che l’andamento dei prezzi può essere influenzato da diversi fattori, come l’economia generale, la domanda di case nella zona e le caratteristiche specifiche di ogni proprietà.
Nel mese di Maggio 2023, il prezzo medio degli immobili residenziali in vendita nella zona Duomo è stato di €10.073 al metro quadrato, rappresentando un incremento significativo del 3,85% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando il valore medio era di €9.700 al metro quadrato. Questo dato conferma la solidità e l’interesse del mercato immobiliare nella zona.
Analizzando gli ultimi due anni, possiamo notare un trend positivo nella zona Centro di Milano. Maggio 2023 ha segnato il raggiungimento del valore massimo dei prezzi delle case, consolidando l’attrattiva di questa zona esclusiva. Tuttavia, vale la pena notare che a Luglio 2021 è stato registrato il prezzo medio più basso per un immobile in vendita, pari a €9.346 al metro quadrato.
A Maggio 2023, la media richiesta per gli immobili residenziali in affitto è stata di €29,62 al mese per metro quadro, registrando un notevole aumento del 10,65% rispetto a Maggio 2022, quando si attestava a €26,77 al mese per mq.
Nel corso degli ultimi due anni, abbiamo osservato fluttuazioni significative nel prezzo medio degli affitti nella zona Centro. Il picco massimo è stato raggiunto ad Aprile 2023, quando il valore è salito a €29,69 al metro quadro. Questo dato riflette la grande richiesta di immobili residenziali in affitto nella zona Duomo.
D’altro canto, il prezzo più basso richiesto è stato registrato ad Agosto 2021, quando gli affitti medi per metro quadro si attestavano a €24,50 al mese. Tuttavia, è importante considerare che questi prezzi possono variare in base a diversi fattori, tra cui la tipologia dell’immobile, la sua ubicazione esatta e le sue caratteristiche specifiche.
Espandi la sezione sottostante per scoprire i prezzi per metro quadro degli immobili residenziali nelle vie, piazze e altre aree. Questi prezzi sono calcolati utilizzando le rilevazioni dell’Agenzia delle Entrate relative alle quotazioni del mercato immobiliare (OMI). Forniamo informazioni sulle quotazioni immobiliari aggiornate e affidabili per aiutarti a valutare il mercato immobiliare nella zona Centro di Milano.
Espandi la sezione sottostante cliccando sul simbolo “+” per conoscere il valore esatto al mq degli immobili in ogni singola via della zona Duomo a Milano (Fonte dati OMI)
Indirizzo | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Corso Giuseppe Garibaldi | 7.671 | 23,13 |
Corso Italia | 6.313 | 19,88 |
Corso Vittorio Emanuele II | 10.367 | 33,84 |
Galleria De’ Cristoforis | 10.367 | 33,84 |
Galleria del Corso | 10.367 | 33,84 |
Galleria Manzoni | – | – |
Galleria Passarella | – | – |
Galleria Santa Radegonda | 10.367 | 33,84 |
Galleria Vittorio Emanuele II | 10.367 | 33,84 |
Largo Antonio Ghiringhelli | – | – |
Largo Corsia dei Servi | – | – |
Largo Jorge Luis Borges | 7.200 | 21 |
Largo Paolo D’Ancona | 8.250 | 24,5 |
Largo Tommaso Gallarati Scotti | 7.200 | 21 |
Passaggio degli Osii | 10.367 | 33,84 |
Passaggio Duomo | 10.367 | 33,84 |
Passaggio Giovanni Malagodi | 10.367 | 33,84 |
Passaggio Santa Margherita | 10.367 | 33,84 |
Passaggio Scuole Palatine | 10.367 | 33,84 |
Piazza Belgioioso | – | – |
Piazza Castello | 8.608 | 25,5 |
Piazza Cesare Beccaria | 10.367 | 33,84 |
Piazza Cordusio | 10.367 | 33,84 |
Piazza dei Mercanti | 10.367 | 33,84 |
Piazza del Duomo | 10.367 | 33,84 |
Piazza della Scala | – | – |
Piazza Paolo Ferrari | 10.367 | 33,84 |
Piazza San Babila | – | – |
Piazza San Carlo | – | – |
Piazza San Fedele | 10.367 | 33,84 |
Piazza San Giorgio | 9.309 | 29,17 |
Piazza San Nazaro in Brolo | 7.200 | 21 |
Piazza Sant’Alessandro | 8.606 | 26,45 |
Piazza Santa Maria Beltrade | 8.250 | 24,5 |
Piazza Santo Stefano | 8.784 | 27,42 |
Piazza Vetra | 6.313 | 19,88 |
Piazzale Luigi Cadorna | 8.250 | 24,5 |
Piazzetta di Brera | 8.967 | 26,5 |
Piazzetta Enrico Cuccia | – | – |
Piazzetta Giordano Dell’Amore | – | – |
Piazzetta Maurilio Bossi | – | – |
Piazzetta Reale | 10.367 | 33,84 |
Piazzetta Umberto Giordano | – | – |
Via Agnello | 10.367 | 33,84 |
Via Amedei | 7.200 | 21 |
Via Andegari | 8.967 | 26,5 |
Via Anselmo Ronchetti | – | – |
Via Antonio Beretta | 8.967 | 26,5 |
Via Arco | 8.967 | 26,5 |
Via Armorari | 10.367 | 33,84 |
Via Arrigo Boito | – | – |
Via Bagnera | 8.250 | 24,5 |
Via Baguttino | – | – |
Via Bassano Porrone | 10.367 | 33,84 |
Via Bergamini | 8.784 | 27,42 |
Via Bettino Ricasoli | 8.250 | 24,5 |
Via Bigli | – | – |
Via Borgonuovo | 7.671 | 23,13 |
Via Borgospesso | – | – |
Via Brera | 7.671 | 23,13 |
Via Brolo | 8.784 | 27,42 |
Via Caminadella | 8.250 | 24,5 |
Via Cardinale Federico | 8.250 | 24,5 |
Via Carlo Cattaneo | 10.367 | 33,84 |
Via Carlo Giuseppe Merlo | 7.200 | 21 |
Via Carlo Ottavio Cornaggia | 7.200 | 21 |
Via Celestino IV | 7.200 | 21 |
Via Cernaia | 6.375 | 19,75 |
Via Cerva | – | – |
Via Cesare Beccaria | 10.367 | 33,84 |
Via Cesare Cantù | 10.367 | 33,84 |
Via Ciovassino | 8.967 | 26,5 |
Via Ciovasso | 8.967 | 26,5 |
Via Circo | 8.250 | 24,5 |
Via Clerici | – | – |
Via Cordusio | 10.367 | 33,84 |
Via Croce Rossa | – | – |
Via Crocefisso | 7.200 | 21 |
Via Dante | 9.309 | 29,17 |
Via dei Bossi | – | – |
Via dei Piatti | 7.725 | 22,75 |
Via del Bollo | 8.250 | 24,5 |
Via del Carmine | 8.967 | 26,5 |
Via del Lauro | – | – |
Via dell’Annunciata | 7.671 | 23,13 |
Via dell’Arcivescovado | 10.367 | 33,84 |
Via dell’Unione | 8.606 | 26,45 |
Via della Chiusa | 6.313 | 19,88 |
Via della Signora | 7.200 | 21 |
Via Della Spiga | 8.967 | 26,5 |
Via delle Erbe | 8.967 | 26,5 |
Via delle Ore | 8.784 | 27,42 |
Via delle Orsole | 8.250 | 24,5 |
Via Disciplini | 7.200 | 21 |
Via Dogana | 10.367 | 33,84 |
Via Falcone | 8.784 | 27,42 |
Via Felice Cavallotti | – | – |
Via Fernanda Wittgens | 6.608 | 20,25 |
Via Fieno | 7.200 | 21 |
Via Filodrammatici | – | – |
Via Fiori Chiari | 8.967 | 26,5 |
Via Fiori Oscuri | 8.967 | 26,5 |
Via Francesco Novati | 8.250 | 24,5 |
Via Gabrio Casati | 10.367 | 33,84 |
Via Gerolamo Marrone | – | – |
Via Gesù | – | – |
Via Giacomo Puccini | 8.250 | 24,5 |
Via Giandomenico Romagnosi | 8.967 | 26,5 |
Via Giangiacomo Mora | 7.200 | 21 |
Via Giorgio Giulini | 8.956 | 27,61 |
Via Giovanni Lanza | 8.967 | 26,5 |
Via Giuseppe Pozzone | 9.309 | 29,17 |
Via Giuseppe Sacchi | 8.967 | 26,5 |
Via Laghetto | 7.183 | 21,17 |
Via Landolfo | 8.967 | 26,5 |
Via Lanzone | 7.725 | 22,75 |
Via Lentasio | 7.200 | 21 |
Via Lodovico da Viadina | 7.200 | 21 |
Via Luigi Illica | 8.250 | 24,5 |
Via Lupetta | 8.606 | 26,45 |
Via Maddalena | 7.200 | 21 |
Via Manfredo Camperio | 9.309 | 29,17 |
Via Marco Minghetti | 8.250 | 24,5 |
Via Medici | 8.250 | 24,5 |
Via Melone | 8.967 | 26,5 |
Via Moneta | 8.250 | 24,5 |
Via Morigi | 8.250 | 24,5 |
Via Olmetto | 7.200 | 21 |
Via Palazzo Reale | 8.784 | 27,42 |
Via Paolo da Cannobio | 7.200 | 21 |
Via Pio IV | 7.200 | 21 |
Via Porlezza | 8.250 | 24,5 |
Via Privata del Don | 7.200 | 21 |
Via privata Fratelli Gabba | 8.967 | 26,5 |
Via Privata Maria Teresa | 8.250 | 24,5 |
Via Privata Pietro Calderon de la Barca | 7.200 | 21 |
Via Quintino Sella | 8.967 | 26,5 |
Via Rastrelli | 7.200 | 21 |
Via Rivoli | 6.375 | 19,75 |
Via Rovello | 9.667 | 30,17 |
Via Rugabella | 7.200 | 21 |
Via San Bernardino | 7.200 | 21 |
Via San Bernardino Luini | 8.250 | 24,5 |
Via San Carpoforo | 8.967 | 26,5 |
Via San Dalmazio | 10.367 | 33,84 |
Via San Giovanni in Conca | 7.183 | 21,17 |
Via San Giovanni Sul Muro | 8.250 | 24,5 |
Via San Marco | 6.375 | 19,75 |
Via San Maurilio | 8.250 | 24,5 |
Via San Nicolao | 8.250 | 24,5 |
Via San Paolo | 10.367 | 33,84 |
Via San Pietro all’orto | – | – |
Via San Pio V | 8.250 | 24,5 |
Via San Prospero | 10.367 | 33,84 |
Via San Protaso | 10.367 | 33,84 |
Via San Raffaele | 10.367 | 33,84 |
Via San Senatore | 6.313 | 19,88 |
Via San Simpliciano | 7.671 | 23,13 |
Via San Tomaso | 10.367 | 33,84 |
Via Sant’Andrea | – | – |
Via Sant’Antonio | 7.200 | 21 |
Via Sant’Eufemia | 7.200 | 21 |
Via Santa Caterina | 7.200 | 21 |
Via Santa Cecilia | – | – |
Via Santa Margherita | 10.367 | 33,84 |
Via Santa Maria Segreta | 10.367 | 33,84 |
Via Santa Maria Valle | 8.784 | 27,42 |
Via Santa Marta | 8.250 | 24,5 |
Via Santa Radegonda | 10.367 | 33,84 |
Via Santa Sofia | 5.425 | 18,75 |
Via Santo Spirito | – | – |
Via Silvio Pellico | 10.367 | 33,84 |
Via Soncino | 7.725 | 22,75 |
Via Speronari | 10.367 | 33,84 |
Via Stampa | 7.725 | 22,75 |
Via Terraggio | 8.250 | 24,5 |
Via Tommaso Grossi | 10.367 | 33,84 |
Via Tommaso Marino | 10.367 | 33,84 |
Via Ugo Foscolo | 10.367 | 33,84 |
Via Urbano III | 7.200 | 21 |
Via Valpetrosa | 8.250 | 24,5 |
Vicolo Laghetto | 7.200 | 21 |
Vicolo Pusterla | 7.200 | 21 |
Vicolo Santa Maria Valle | 7.200 | 21 |
Il nostro team di esperti immobiliari sarà lieto di effettuare una valutazione accurata e personalizzata della tua casa direttamente sul posto. Analizzeremo tutti i dettagli e le caratteristiche dell’appartamento per massimizzare il suo valore nel caso decidessi di venderlo con noi.
Abbiamo sviluppato un valutatore online intuitivo e affidabile che ti permette di ottenere una valutazione immediata del tuo immobile. Puoi accedere a questo strumento direttamente dalla nostra pagina cliccando sul pulsante sottostante, in modo semplice e gratuito.
Sia che tu preferisca una valutazione personalizzata sul posto o desideri utilizzare il nostro valutatore online completamente gratuito, siamo qui per fornirti le informazioni necessarie per prendere decisioni informate riguardo al valore della tua casa. Il nostro obiettivo è assicurarci che tu abbia tutte le risorse e l’assistenza di cui hai bisogno per ottenere il massimo dal tuo investimento immobiliare.
Contattaci oggi stesso per prenotare una valutazione gratuita o utilizza il nostro valutatore online per ottenere una valutazione immediata. Siamo pronti ad aiutarti a conoscere il vero valore della tua casa a Milano in zona Duomo!
Compila questo form e scoprilo in meno di un minuto
APM IMMOBILIARE
A.PM. DI M. Polimeni Immobiliare S.R.L. P.I. : 12498500961
sito realizzato da: